De Husqvarna Rider RC 320Ts AWD biedt aandrijving op alle wielen en een hoge opvangcapaciteit voor het maaien van grote tuinen. Deze zitmaaier is voorzien van een innovatief opvangsysteem dat niet vatbaar is voor verstoppingen, waarbij het gras rechtstreeks vanaf het aan de voorkant gemonteerde maaidek in de zak van 300 liter wordt gevoerd. Automatische verdichting zorgt dat er meer gras in de opvangbak komt, zodat u langer kunt rijden voordat u de bak hoeft te legen. De maaihoogte kan worden afgesteld en de machine kan worden geleegd zonder dat u van de machine stapt, wat bijdraagt aan zowel comfort als efficiënt werken. Aandrijving op alle wielen levert het vermogen dat nodig is om onder alle omstandigheden te manoeuvreren. Dankzij de gelede besturing met stuurbekrachtiging kan de RC 320Ts ook scherpe bochten aan. Het maaidek is 90 graden kantelbaar, zodat het gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud en reiniging.
€11.499,00 Verkoopprijs incl. BTW
| Merk | Husqvarna |
|---|---|
| Product naam kort | RC 320Ts AWD |
| Gewicht excl snoei uitrusting | 327 kg |
| Cilinder inhoud metric | 635 cm³ |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 85 dB(A) |
| Uitlaatgassen co2 eu v | 850 g/kWh |
| Geluidsniveau gemeten | 99 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau lwa | 100 dB(A) |
| Aandrijving | Benzine |
| Draadloze connectie | Not applicable |
| Accu capaciteit | 5.5 Ah |
| Maaihoogte mm max metric | 75 mm |
| Maaihoogte mm min metric | 25 mm |
| Hus tuin serie | 300-serie |
| Cilinders | 2 |
| Nv bij afgesteld toerental kw energie | 12.7 kW |
| Motor merk | Husqvarna |
| Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 t/pm |
| Type motor | HV 635AE |
| Versnelling type | Hydrostatische |
| Motor | Husqvarna |
| Oliefilter | Ja |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| Snelheid achteruitrijden mm metric | 7 km/h |
| Urenteller | Digitaal |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Stuurwiel type | Ergonomic - soft grip |
| Basismachine hoogte metric | 128.4 cm |
| Basismachine lengte metric | 208.9 cm |
| Bandenmaat voor | 16x6,5-8 |
| Bandenmaat achter | 16x6,5-8 |
| Basismachine breedte metric | 103 cm |
| Aandrijfsysteem | All-wheel drive |
| Koeling motor | Lucht |
| Motorolie type | Druk met oliefilter |
| Pto power take off | Belt Drive |
| Snelheid mm metric | 8 km/h |
| Cirkel niet gemaaid metric | 60 cm |
| Maaibreedte mm metric | 112 cm |
| Mesinschakeling | Automatisch |
| Opvangcapaciteit metric | 300 l |
| Stoelvering | Ja |
| Zitting type | Premium |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Wielbasis metric | 90.3 cm |
| Hoogte boven de grond metric | 90 mm |
| Totaal sleepgewicht metric | 125 kg |
| Trillingsniveau stuurwiel | 2.96 m/s² |
| Trillingsniveau stoel | 0.4 m/s² |
| Stuurknop | Standard |
| Artno | 970621201 |
Materiaal |
|
| Materiaal stoel | Vinyl |
|---|---|
Accu |
|
| Type accu | Li-Ion |
|---|---|
Ambachtsweg 9
7021 BR Zelhem